
ECom2
None
Completed plan results
Status | Reason | Completed | Duration | Test results | Flags |
---|---|---|---|---|---|
#39 | Scheduled | 7 months ago | 41 seconds | Testless build | |
#38 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 38 seconds | Testless build | |
#37 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 29 seconds | Testless build | |
#36 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 3 minutes | Testless build | |
#35 | Changes by Tomas Tornevall and Thomas Tornevall <thomas.tornevall@resurs.se> | 7 months ago | 4 minutes | Testless build | |
#34 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 41 seconds | Testless build | |
#33 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 30 seconds | Testless build | |
#32 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 30 seconds | Testless build | |
#31 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 30 seconds | Testless build | |
#30 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 24 seconds | Testless build | |
#29 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 24 seconds | Testless build | |
#28 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 27 seconds | Testless build | |
#27 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 24 seconds | Testless build | |
#26 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 28 seconds | Testless build | |
#25 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 26 seconds | Testless build | |
#24 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 28 seconds | Testless build | |
#23 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 4 seconds | Testless build | |
#22 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 17 seconds | Testless build | |
#21 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 16 seconds | Testless build | |
#20 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 14 seconds | Testless build | |
#19 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 3 seconds | Testless build | |
#18 | Rebuilt by Tomas Tornevall | 7 months ago | 6 seconds | Testless build | |
#17 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 2 seconds | Testless build | |
#16 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 2 seconds | Testless build | |
#15 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | 8 seconds | Testless build | |
#14 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | Unknown | Testless build | |
#13 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | Unknown | Testless build | |
#12 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | Unknown | Testless build | |
#11 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | Unknown | Testless build | |
#10 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | Unknown | Testless build | |
#9 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | Unknown | Testless build | |
#8 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | Unknown | Testless build | |
#7 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | Unknown | Testless build | |
#6 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | Unknown | Testless build | |
#5 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | Unknown | Testless build | |
#4 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | Unknown | Testless build | |
#3 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | Unknown | Testless build | |
#2 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | Unknown | Testless build | |
#1 | Manual run by Tomas Tornevall | 7 months ago | Unknown | Testless build | |
- Successful builds are green, failed builds are red.
- This plan has been built 539 times.
- Bamboo builds everything whenever a user manually triggers a build.